Pettendorf 1
Bundesland
NÖ
Bezirk
Korneuburg
AFKDO
Stockerau
Feuerwehr
FF Pettendorf
Eingetragen seit
31.03.2025
Erfolge
1. Platz AFLB Stockerau
1. Platz Nassbewerb Schmida 2026
1. Platz Nassbewerb Seitzersdorf 2025
1. Platz Nassbewerb Seitzersdorf 2026
1. Platz Bronze &Silber AFLB Hadersdorf
10. Platz Vergleichsbewerb Johannesberg
3. Platz Fire k.o. Cup HaRü
77. Platz Bronze LFLB Schwechat
29. Platz Silber LFLB Zistersdorf
Persönliche Bestzeit
Bronze 36,75
Silber 45,11
Nassbewerb 52,88
Kuppelcup 17,27
Ergebnisse
| Platz | Datum | Bewerb | Kategorie | Durchgang | Zeit | Fehler | Gesamtzeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertungsklasse: Bronze-A | ||||||||||
| 24 | 12.06.2026 | 11. Traisentalcup | Vergleichsbewerb | Grunddurchgang 1 | 42.40 | 20 | 62.40 | |||
| 10 | 05.06.2026 | 29. Vergleichsbewerb der FF Johannesberg | Vergleichsbewerb | Grunddurchgang 1 | 38.42 | 0 | 38.42 | |||
| 6 | 05.07.2025 | 3.Schotterguben-Kuppelcup Stranzendorf | Kuppelcup | Grunddurchgang 1 | 22.61 | 10 | 32.61 | |||
| Grunddurchgang 1 | 21.43 | 0 | 21.43 | |||||||
| Viertelfinale | 21.58 | 20 | 41.58 | |||||||
| 16 | 13.06.2025 | 10. Traisentalcup | Vergleichsbewerb | Grunddurchgang 1 | 44.51 | 15 | 59.51 | |||
| Grunddurchgang 2 | 46.22 | 5 | 51.22 | |||||||
| 12 | 30.05.2025 | 28. Vergleichsbewerb der FF Johannesberg | Vergleichsbewerb | Grunddurchgang 1 | 38.62 | 0 | 38.62 | |||
