Stössing 1
Bundesland
NÖ
Bezirk
St. Pölten
AFKDO
St.Pölten-Ost
Feuerwehr
FF Stössing
Eingetragen seit
31.03.2025
Erfolge
Fire-Cup Teilnahmen: 2025 & 2026
NÖ LFLB:
2024: 6. Platz Silber A, 12. Platz Bronze A
2025: 14. Platz Bronze A
Ergebnisse
| Platz | Datum | Bewerb | Kategorie | Durchgang | Zeit | Fehler | Gesamtzeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertungsklasse: Bronze-A | ||||||||||
| 2 | 05.06.2026 | 29. Vergleichsbewerb der FF Johannesberg | Vergleichsbewerb | Grunddurchgang 1 | 33.62 | 0 | 33.62 | |||
| 10 | 29.05.2026 | Parallelbewerb Kaumberg | Vergleichsbewerb | Grunddurchgang 1 | 45.23 | 25 | 70.23 | |||
| Grunddurchgang 2 | 32.88 | 10 | 42.88 | |||||||
| 1 | 17.04.2026 | 21.Wienerwaldpokal | Vergleichsbewerb | Grunddurchgang 1 | 32.59 | 0 | 32.59 | |||
| 6 | 22.06.2025 | Hausheim | AFLB | Grunddurchgang 1 | 35.31 | 5 | 40.31 | |||
| 8 | 13.06.2025 | 10. Traisentalcup | Vergleichsbewerb | Grunddurchgang 1 | 34.84 | 0 | 34.84 | |||
| Grunddurchgang 2 | 40.70 | 20 | 60.70 | |||||||
| 2 | 31.05.2025 | Hafnerbach Markt | AFLB | Grunddurchgang 1 | 41.52 | 10 | 51.52 | |||
| 21 | 30.05.2025 | 28. Vergleichsbewerb der FF Johannesberg | Vergleichsbewerb | Grunddurchgang 1 | 39.01 | 5 | 44.01 | |||
| Wertungsklasse: Silber-A | ||||||||||
| 4 | 22.06.2025 | Hausheim | AFLB | Grunddurchgang 1 | 35.69 | 20 | 55.69 | |||
| 1 | 31.05.2025 | Hafnerbach Markt | AFLB | Grunddurchgang 1 | 42.11 | 15 | 57.11 | |||
