Purkersdorf 1
Bundesland
NÖ
Bezirk
St. Pölten
AFKDO
Purkersdorf
Feuerwehr
FF Purkersdorf
Eingetragen seit
31.03.2025
Erfolge
1. Platz Kuppelcup Inning 2023
Ergebnisse
| Platz | Datum | Bewerb | Kategorie | Durchgang | Zeit | Fehler | Gesamtzeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertungsklasse: Bronze-A | ||||||||||
| 9 | 19.06.2026 | 3. Perschlingtaler Vergleichsbewerb | Vergleichsbewerb | Grunddurchgang 1 | 36.31 | 20 | 56.31 | |||
| 27 | 12.06.2026 | 11. Traisentalcup | Vergleichsbewerb | Grunddurchgang 1 | 43.44 | 25 | 68.44 | |||
| 18 | 05.06.2026 | 29. Vergleichsbewerb der FF Johannesberg | Vergleichsbewerb | Grunddurchgang 1 | 39.32 | 5 | 44.32 | |||
| 5 | 22.06.2025 | Hausheim | AFLB | Grunddurchgang 1 | 35.94 | 0 | 35.94 | |||
| 12 | 13.06.2025 | 10. Traisentalcup | Vergleichsbewerb | Grunddurchgang 1 | 41.31 | 0 | 41.31 | |||
| Grunddurchgang 2 | 35.95 | 25 | 60.95 | |||||||
| 7 | 31.05.2025 | Hafnerbach Markt | AFLB | Grunddurchgang 1 | 38.82 | 10 | 48.82 | |||
| 43 | 30.05.2025 | 28. Vergleichsbewerb der FF Johannesberg | Vergleichsbewerb | Grunddurchgang 1 | 35.72 | 20 | 55.72 | |||
| Wertungsklasse: Silber-A | ||||||||||
| 5 | 22.06.2025 | Hausheim | AFLB | Grunddurchgang 1 | 52.82 | 5 | 57.82 | |||
