Gutenbrunn 1
Bundesland
NÖ
Bezirk
St. Pölten
AFKDO
Herzogenburg
Feuerwehr
FF Gutenbrunn
Eingetragen seit
03.06.2025
Erfolge
Es wurden noch keine Erfolge für diese Gruppe eingetragen.
Ergebnisse
| Platz | Datum | Bewerb | Kategorie | Durchgang | Zeit | Fehler | Gesamtzeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertungsklasse: Bronze-A | ||||||||||
| 2 | 17.07.2026 | 4. Schloss Trophy | Vergleichsbewerb | Grunddurchgang 1 | 34.88 | 0 | 34.88 | |||
| 15 | 19.06.2026 | 3. Perschlingtaler Vergleichsbewerb | Vergleichsbewerb | Grunddurchgang 1 | 35.71 | 30 | 65.71 | |||
| 3 | 12.06.2026 | 11. Traisentalcup | Vergleichsbewerb | Grunddurchgang 1 | 31.66 | 0 | 31.66 | |||
| 5 | 05.06.2026 | 29. Vergleichsbewerb der FF Johannesberg | Vergleichsbewerb | Grunddurchgang 1 | 35.85 | 0 | 35.85 | |||
| 3 | 29.05.2026 | Parallelbewerb Kaumberg | Vergleichsbewerb | Grunddurchgang 1 | 33.75 | 20 | 53.75 | |||
| Grunddurchgang 2 | 32.96 | 0 | 32.96 | |||||||
| 1 | 24.04.2026 | 17. Vergleichswettkampf Murstetten | Vergleichsbewerb | Grunddurchgang 1 | 32.36 | 0 | 32.36 | |||
| 3 | 17.04.2026 | 21.Wienerwaldpokal | Vergleichsbewerb | Grunddurchgang 1 | 34.32 | 0 | 34.32 | |||
| 1 | 22.06.2025 | Hausheim | AFLB | Grunddurchgang 1 | 31.98 | 0 | 31.98 | |||
| 4 | 13.06.2025 | 10. Traisentalcup | Vergleichsbewerb | Grunddurchgang 1 | 36.91 | 0 | 36.91 | |||
| Grunddurchgang 2 | 32.02 | 0 | 32.02 | |||||||
| 2 | 31.05.2025 | Hafnerbach Markt | AFLB | Grunddurchgang 1 | 33.92 | 0 | 33.92 | |||
| 1 | 30.05.2025 | 28. Vergleichsbewerb der FF Johannesberg | Vergleichsbewerb | Grunddurchgang 1 | 30.16 | 0 | 30.16 | |||
| Wertungsklasse: Silber-A | ||||||||||
| 3 | 22.06.2025 | Hausheim | AFLB | Grunddurchgang 1 | 42.24 | 5 | 47.24 | |||
| 5 | 31.05.2025 | Hafnerbach Markt | AFLB | Grunddurchgang 1 | 43.71 | 5 | 48.71 | |||
