Johannesberg 2
Bundesland
NÖ
Bezirk
St. Pölten
AFKDO
Neulengbach
Feuerwehr
FF Johannesberg
Eingetragen seit
22.03.2025
Erfolge
• offizieller Weltrekordhalter: 28,07 sek.
• Landessieger Bronze 2024 in Leobersdorf
• Vizelandessieger Bronze & 3. Platz in Silber 2025 in Schwechat
• Sieger des 27. NÖ Fire-Cups 2025
• 4. Platz CTIF WM 2026 in Eisenstadt
Bestzeiten:
Bronze 27,00 sek.
Silber 32,34 sek.
Ergebnisse
| Platz | Datum | Bewerb | Kategorie | Durchgang | Zeit | Fehler | Gesamtzeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertungsklasse: Bronze-A | ||||||||||
| 1 | 17.07.2026 | 4. Schloss Trophy | Vergleichsbewerb | Grunddurchgang 1 | 29.66 | 0 | 29.66 | |||
| 6 | 19.06.2026 | 3. Perschlingtaler Vergleichsbewerb | Vergleichsbewerb | Grunddurchgang 1 | 35.92 | 15 | 50.92 | |||
| 1 | 12.06.2026 | 11. Traisentalcup | Vergleichsbewerb | Grunddurchgang 1 | 30.72 | 0 | 30.72 | |||
| 23 | 05.06.2026 | 29. Vergleichsbewerb der FF Johannesberg | Vergleichsbewerb | Grunddurchgang 1 | 28.55 | 20 | 48.55 | |||
| 14 | 29.05.2026 | Parallelbewerb Kaumberg | Vergleichsbewerb | Grunddurchgang 1 | 31.83 | 20 | 51.83 | |||
| Grunddurchgang 2 | 29.79 | 40 | 69.79 | |||||||
| 14 | 24.04.2026 | 17. Vergleichswettkampf Murstetten | Vergleichsbewerb | Grunddurchgang 1 | 38.91 | 15 | 53.91 | |||
| 2 | 22.06.2025 | Hausheim | AFLB | Grunddurchgang 1 | 31.90 | 0 | 31.90 | |||
| 2 | 13.06.2025 | 10. Traisentalcup | Vergleichsbewerb | Grunddurchgang 1 | 29.60 | 0 | 29.60 | |||
| Grunddurchgang 2 | 30.54 | 0 | 30.54 | |||||||
| 1 | 31.05.2025 | Hafnerbach Markt | AFLB | Grunddurchgang 1 | 31.11 | 0 | 31.11 | |||
| 9 | 30.05.2025 | 28. Vergleichsbewerb der FF Johannesberg | Vergleichsbewerb | Grunddurchgang 1 | 32.52 | 5 | 37.52 | |||
| 3 | 08.03.2025 | 8. Winterkuppler 2025 | Kuppelcup | Grunddurchgang 1 | 19.17 | 0 | 19.17 | |||
| Grunddurchgang 1 | 29.42 | 10 | 39.42 | |||||||
| Achtelfinale | 18.27 | 0 | 18.27 | |||||||
| Viertelfinale | 17.57 | 0 | 17.57 | |||||||
| Halbfinale | 24.85 | 10 | 34.85 | |||||||
| Kleines Finale | 16.92 | 0 | 16.92 | |||||||
| Wertungsklasse: Silber-A | ||||||||||
| 7 | 22.06.2025 | Hausheim | AFLB | Grunddurchgang 1 | 50.47 | 15 | 65.47 | |||
| 1 | 31.05.2025 | Hafnerbach Markt | AFLB | Grunddurchgang 1 | 32.34 | 0 | 32.34 | |||
