Nöstach 1
Bundesland
NÖ
Bezirk
Baden
AFKDO
Pottenstein
Feuerwehr
FF Nöstach
Eingetragen seit
03.06.2025
Erfolge
Es wurden noch keine Erfolge für diese Gruppe eingetragen.
Ergebnisse
| Platz | Datum | Bewerb | Kategorie | Durchgang | Zeit | Fehler | Gesamtzeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertungsklasse: Bronze-A | ||||||||||
| 11 | 19.06.2026 | 3. Perschlingtaler Vergleichsbewerb | Vergleichsbewerb | Grunddurchgang 1 | 38.43 | 20 | 58.43 | |||
| 4 | 29.05.2026 | Parallelbewerb Kaumberg | Vergleichsbewerb | Grunddurchgang 1 | 35.51 | 55 | 90.51 | |||
| Grunddurchgang 2 | 33.66 | 0 | 33.66 | |||||||
| 24 | 25.04.2026 | 21. Indoor-Kuppelcup | Kuppelcup | Grunddurchgang 1 | 23.13 | 0 | 23.13 | |||
| Grunddurchgang 2 | 20.27 | 20 | 40.27 | |||||||
| 11 | 24.04.2026 | 17. Vergleichswettkampf Murstetten | Vergleichsbewerb | Grunddurchgang 1 | 41.41 | 10 | 51.41 | |||
| 4 | 17.04.2026 | 21.Wienerwaldpokal | Vergleichsbewerb | Grunddurchgang 1 | 35.76 | 0 | 35.76 | |||
| 5 | 30.05.2025 | 28. Vergleichsbewerb der FF Johannesberg | Vergleichsbewerb | Grunddurchgang 1 | 34.63 | 0 | 34.63 | |||
