Kein Bild vorhanden

Untergrafendorf

Bundesland NÖ
Bezirk St. Pölten
AFKDO St.Pölten - Ost
Feuerwehr
FF Untergrafendorf
Eingetragen seit 30.05.2025

Erfolge

Es wurden noch keine Erfolge für diese Gruppe eingetragen.

Ergebnisse

Platz Datum Bewerb Kategorie Durchgang Zeit Fehler Gesamtzeit
Wertungsklasse: Bronze-A
15 17.07.2026 4. Schloss Trophy VergleichsbewerbGrunddurchgang 1 36.35 20 56.35
26 12.06.2026 11. Traisentalcup VergleichsbewerbGrunddurchgang 1 47.68 20 67.68
33 05.06.2026 29. Vergleichsbewerb der FF Johannesberg VergleichsbewerbGrunddurchgang 1 43.20 10 53.20
4 24.04.2026 17. Vergleichswettkampf Murstetten VergleichsbewerbGrunddurchgang 1 38.26 0 38.26
9 17.04.2026 21.Wienerwaldpokal VergleichsbewerbGrunddurchgang 1 40.09 0 40.09
18 13.06.2025 10. Traisentalcup VergleichsbewerbGrunddurchgang 1 44.99 15 59.99
Grunddurchgang 2 37.92 15 52.92
10 30.05.2025 28. Vergleichsbewerb der FF Johannesberg VergleichsbewerbGrunddurchgang 1 37.53 0 37.53

© Flr-Studios 2025

Verbindung zum Server wird wiederhergestellt...

Verbindung fehlgeschlagen... neuer Versuch in Sekunden.

Verbindung konnte nicht wiederhergestellt werden.
Bitte erneut versuchen oder die Seite neu laden.

Die Sitzung wurde vom Server pausiert.

Die Sitzung konnte nicht fortgesetzt werden.
Bitte erneut versuchen oder die Seite neu laden.