Inzersdorf ob der Traisen Damen
Bundesland
NÖ
Bezirk
St. Pölten
AFKDO
Herzogenburg
Feuerwehr
Freiwillige Feuerwehr Inzersdorf ob der Traisen
Eingetragen seit
30.05.2025
Erfolge
3. Platz BAD - NÖ LFLB 26
2. Platz SAD - NÖ LFLB 25
2. Platz BAD - NÖ LFLB 24
Ergebnisse
| Platz | Datum | Bewerb | Kategorie | Durchgang | Zeit | Fehler | Gesamtzeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertungsklasse: Bronze-A | ||||||||||
| 11 | 12.06.2026 | 11. Traisentalcup | Vergleichsbewerb | Grunddurchgang 1 | 41.81 | 0 | 41.81 | |||
| 52 | 05.06.2026 | 29. Vergleichsbewerb der FF Johannesberg | Vergleichsbewerb | Grunddurchgang 1 | 42.95 | 20 | 62.95 | |||
| 17 | 25.04.2026 | 21. Indoor-Kuppelcup | Kuppelcup | Grunddurchgang 1 | 23.97 | 0 | 23.97 | |||
| Grunddurchgang 2 | 21.09 | 0 | 21.09 | |||||||
| 10 | 17.04.2026 | 21.Wienerwaldpokal | Vergleichsbewerb | Grunddurchgang 1 | 40.54 | 0 | 40.54 | |||
| 3 | 22.06.2025 | Hausheim | AFLB | Grunddurchgang 1 | 40.56 | 0 | 40.56 | |||
| 11 | 13.06.2025 | 10. Traisentalcup | Vergleichsbewerb | Grunddurchgang 1 | 49.50 | 10 | 59.50 | |||
| Grunddurchgang 2 | 40.03 | 0 | 40.03 | |||||||
| 10 | 31.05.2025 | Hafnerbach Markt | AFLB | Grunddurchgang 1 | 50.27 | 0 | 50.27 | |||
| 39 | 30.05.2025 | 28. Vergleichsbewerb der FF Johannesberg | Vergleichsbewerb | Grunddurchgang 1 | 41.82 | 10 | 51.82 | |||
| Wertungsklasse: Silber-A | ||||||||||
| 2 | 22.06.2025 | Hausheim | AFLB | Grunddurchgang 1 | 46.85 | 0 | 46.85 | |||
| 4 | 31.05.2025 | Hafnerbach Markt | AFLB | Grunddurchgang 1 | 47.46 | 0 | 47.46 | |||
| Wertungsklasse: Bronze-A Damen | ||||||||||
| 4 | 05.06.2026 | 29. Vergleichsbewerb der FF Johannesberg | Vergleichsbewerb | Grunddurchgang 1 | 42.95 | 20 | 62.95 | |||
| 2 | 30.05.2025 | 28. Vergleichsbewerb der FF Johannesberg | Vergleichsbewerb | Grunddurchgang 1 | 41.82 | 10 | 51.82 | |||
